ケアハウス・OSAKA歓の里 利用料一覧表
○ケアハウス・OSAKA歓の里 入居者の方
【特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護】を利用されない場合
[生活費及び事務費] ※入居時納入額 30万円
対象収入による区分 | 事務費 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合 計 | |
① | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 111,940円 |
② | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 114,940円 |
③ | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 117,940円 |
④ | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 120,940円 |
⑤ | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 123,940円 |
⑥ | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 126,940円 |
⑦ | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 131,940円 |
⑧ | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 136,940円 |
⑨ | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 141,940円 |
⑩ | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 146,940円 |
⑪ | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 151,940円 |
⑫ | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 158,940円 |
⑬ | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 165,940円 |
⑭ | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 172,940円 |
⑮ | 2,800,001円~2,900,000円 | 73,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 174,940円 |
⑯ | 2,900,001円以上 | 73,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 174,940円 |
※この表の「対象収入」とは、前年の収入額から租税・社会保険料・医療費などの必要経費を控除後の収入額を言います。
※生活費については、公共料金や諸物価の変動などに伴い国の基準が見直され変更することがあります。
※その他、居室内で使用する電話の使用料金2,000円と通話料金及び電気料金などの費用は、個人負担金として上記金額と別にお支払いいただきます。
※冬期(11月から3月)は、冬期加算額として2,100円生活費に加算させていただきます。
【特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護】を利用される場合
[生活費及び事務費] ※入居時納入額 30万円
対象収入による区分 | 事務費 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合 計 | |
① | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 111,940円 |
② | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 114,940円 |
③ | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 117,940円 |
④ | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 120,940円 |
⑤ | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 123,940円 |
⑥ | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 126,940円 |
⑦ | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 131,940円 |
⑧ | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 46,940円 | 55,000円 | 136,940円 |
⑨ | 2,200,001円~2,300,000円 | 39,200円 | 46,940円 | 55,000円 | 141,140円 |
⑩ | 2,300,001円以上 | 39,200円 | 46,940円 | 55,000円 | 141,140円 |
※この表の「対象収入」とは、前年の収入額から租税・社会保険料・医療費などの必要経費を控除後の収入額を言います。
※生活費については、公共料金や諸物価の変動などに伴い国の基準が見直され変更することがあります。
※その他、居室内で使用する電話の使用料金2,000円と通話料金及び電気料金などの費用は、個人負担金として上記金額と別にお支払いいただきます。
※冬期(11月から3月)は、冬期加算額として2,100円生活費に加算させていただきます。
※自己負担となる経費
①医療費、医療支援サービス(ケアプラン以外の通院送迎・付添いサービス)
②個人の消耗品(おむつ代等)
③レクリエーション費用(発生する場合のみ)
④ケアプラン以外の外出の買い物の送迎や代行
⑤レンタル対象品利用料
【特定施設入所者の生活介護保険給付の利用者負担額】
下記の料金表によって、入居者の要介護及び要支援度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、入居者の要介護及び要支援度に応じて異なります。)
ご契約者の要介護度とサービス利用料金 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 |
月単位数 | 6,170 | 10,404 | 17,854 | 18,053 |
月額の目安 | 63,365円 | 106,849円 | 183,360円 | 205,615円 |
ご契約者様負担額/1割 | 6,337円 | 10,685円 | 18,336円 | 20,562円 |
ご契約者の要介護度とサービス利用料金 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
月単位数 | 20,318 | 24,418 | 26,683 | |
月額の目安 | 229,205円 | 250,772円 | 274,034円 | |
ご契約者様負担額/1割 | 22,921円 | 25,078円 | 27,404円 |
※介護サービス費は、介護保険により定められた利用単位数に、事業所所在の各市町村毎の単価(和泉市地域区分が6級地になる為10.27円)をかけて算出します。
※上記の金額は、入居者生活介護サービスを受けられた場合の月額(30日/月)です。
※介護保険給付額は、利用日数1日単位での計算となります。入院をされた場合は利用日数に含まれませんが、入院日と退院日は利用日数に含まれます。
※介護保険給付額が変更された場合、変更額に併せてご契約者負担額を変更します。
※保険給付は「法定代理受領」を採用しています(利用契約の際、代理受領に同意していただきます)。
※法定代理受領とは、介護サービス費保険給付額(9割及び8割、7割)を歓の里が、本人に代わって大阪府国民健康保険団体連合会に請求し、支払いを受ける制度です。